聯系我們

電 話:0536-3639116
手 機:130-2153-6906
聯系人:馬經理
郵 箱:wfxjkj@163.com
地 址:山東省臨朐縣冶源工業園
MD脈沖布袋除塵器
產品詳情
MD單機脈沖除塵器是我公司在總結國內外各種產品優點的基礎上,由我公司開發專為儲料庫頂、庫底、破碎機、包裝機、皮帶輸送及局部塵源除塵而設計的,采用脈沖噴吹清灰方式,具有體積小,處理風量大,凈化效率高,濾袋使用壽命長,維修量小,運行可靠的優點。該系列除塵器基本結構由風機、箱體、灰斗和清灰系統等組成,該系列除塵器分A、B二型,A型設灰斗、B型無灰斗。
主要技術參數
型號規格 | 過濾面積m2 | 含塵濃度g/m3 | 過濾風速m/min | 過濾風量m3/n | 阻力pa | 效率% | 外型尺寸長×寬×高(mm) | 重量(Kg) |
MD24 | 24 | <1000 | 1.5 | 2160-4320 | 1500 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
MD36 | 36 | <1000 | 1.5 | 3240-6480 | 1500 | 99.5 | 1490×1678×3667 | 1485 |
MD48 | 48 | <1000 | 1.5 | 4320-8640 | 1500 | 99.5 | 1890×1678×3667 | 1495 |
MD60 | 60 | <1000 | 1.5 | 5400-10800 | 1500 | 99.5 | 2290×1678×3667 | 1730 |
MD72 | 72 | <1000 | 1.5 | 6480-12960 | 1500 | 99.5 | 2690×1678×3667 | 1950 |
MD84 | 84 | <1000 | 1.5 | 7560-15120 | 1500 | 99.5 | 3090×1678×3667 | 2230 |
MD96 | 96 | <1000 | 1.5 | 8640-17280 | 1500 | 99.5 | 3690×1678×3667 | 2400 |
MD120 | 120 | <1000 | 1.5 | 10800-21600 | 1500 | 99.5 | 4450×1678×3667 |
2870 |
下一個產品:MDF袋式防爆除塵器
本文版權歸 濰坊興杰環??萍加邢薰?/a> 所有;本文共被查閱 797 次。
未經授權,禁止任何站點鏡像、采集、或復制本站內容,違者通過法律途徑維權到底!
相關產品: